Kvapalné hnojivo s bórom. Listové hnojivo na odstránenie latentného aj viditeľného deficitu bóru. Hnojivo je vhodné pre všetky druhy jednoročných a viacročných plodín a kultúr.
Zloženie
Obsah | |
Bór (kyselina boritá) ako vodorozpustný B | 148 g/l |
Meď (Cu) v chelátovej EDTA (%) | 0,4 g/l |
Molybdén ako vodorozpustný Mo (%) | 0,4 g/l |
Celkový obsah dusíka ako N (%) | 61 g/l |
Dávkovanie
- 1-3 l/ha v závislosti od plodiny alebo kultúry
- Odporúčaná koncentrácia: 0,1-1,0 % v závislosti od stavu plodiny a citlivosti
Balenie
5 a 10l kanister
Výhody listového hnojiva Quantum® BoronActive
- Zvýšenie výnosu a kvality úrody
- zdravé a silné plodiny a kultúry
- ľahko a rýchlo dostupné živiny
- rovnomerné rozloženie živín v rastline
- predĺženie trvanlivosti a skladovateľnosti ovocia
- možnosť aplikácie zavlažovania.
Rozsah a spôsob použitia
- poľné plodiny: repka, slnečnica, kukurica, cukrová repa, zemiaky, mak, horčica, cibuľa a mrkva
- viacročné plodiny: ovocné stromy, vinič, bobuľoviny a lesné škôlky a plodiny
Odporúčanie na použitie
Quantum® BoronActive sa odporúča na listové hnojenie, keď je potrebné doplniť vyvážené spektrum a objem živín v poľných plodinách a viacročných plodinách. Odporúča sa na zlepšenie imunity plodín a zníženie rizika hniloby koreňov, koreňového systému a plodov.
Quantum® BoronActive by sa mal aplikovať samostatne alebo v zmesiach s bežnými prípravkami na ochranu rastlín v rozsahu ich platnej registrácie, odporúča sa však konzultácia s výrobcami prípravkov, test miešateľnosti a dodržiavanie aktuálnych etikiet a príbalových letákov.
V počiatočných fázach rastu sa použije dolná hranica odporúčanej koncentrácie. V prípade rastlín náročných na bór sa odporúča aplikáciu zopakovať 2-4 krát počas vegetačného obdobia. Medzi jednotlivými aplikáciami by sa mal dodržať minimálny interval 8-10 dní. Hnojivo sa riedi vodou v množstve 150-1000 l/ha v závislosti od typu postrekovača a plodiny/plodiny. Vhodný čas na aplikáciu hnojív je pred a počas intenzívneho rastu plodín.
Poľné plodiny | |||
Plodina | Termín aplikácie | Dávka | Dávka vody |
Repka | na jeseň v štádiu 4 listov 1-2 l/ha, na jar na začiatku dlhovekého rastu 2 l/ha, pred začiatkom kvitnutia 1 l/ha (možno kombinovať s postrekom proti blyskáčikovy | 1 – 2 l/ha | 150 – 350 l/ha |
Cukrová repa | v štádiu 4-6 listov plodiny, opakujte po 14 dňoch v dávke 1 l/ha v prípade silného nedostatku | 2 l/ha | 150 – 350 l/ha |
Slnečnica | v štádiu 2-3 párov pravých listov až po púčik, v prípade silného nedostatku opakovať v intervaloch 10-14 dní | 1,5 – 2,5 l/ha | 150 – 350 l/ha |
Mak | v štádiu 6-8 listov plodiny | 1 l/ha | 150 – 350 l/ha |
Obilniny | od konca odnožovania po objavenie sa vlajkového listu | 0,1 – 0,3 l/ha | 150 – 350 l/ha |
Zemiaky | týždeň po objavení sa riadkov | 1 l/ha | 150 – 350 l/ha |
Zelenina | |||
Plodina | Termín aplikácie | Dávka | Dávka vody |
Šalát, ružičkový kel | v štádiu 4-6 listov plodiny, opakujte po 10-15 dňoch, ak sa zistí závažný nedostatok | 3 l/ha | 150 – 350 l/ha |
Ovocie, jablone a ovocné stromy | |||
Plodina | Termín aplikácie | Dávka | Dávka vody |
Jahody | 2 aplikácie, prvá v štádiu bieleho púčika, druhá o 14 dní neskôr | 1 l/ha | 150 – 350 l/ha |
Jablone, ovocné stromy | 1. aplikácia vo fáze púčikov ruží až do začiatku kvitnutia, 2. aplikácia po opadnutí okvetných lístkov, 3. aplikácia po zbere úrody a pred opadaním listov (2 l/ha) | 1 – 2 l/ha | 500 – 1000 l/ha |
Čerešne | 1. aplikácia vo fáze ružového puku (1,0 l/ha), 2. aplikácia po zbere úrody a pred opadaním listov (2,0 l/ha) | 1 – 2 l/ha | 500 – 1000 l/ha |
Na stiahnutie