Lebosol® Kalium 450
Lebosol® Kalium 450 je koncentrované kvapalné listové hnojivo s veľmi vysokým obsahom draslíka (K), určené na rýchle a účinné pokrytie potrieb draslíka alebo na korekciu jeho akútneho nedostatku.
Zloženie:
draslík 30,0 % (450 g/l K 2 O); dusík 3 % (45 g/l N)
Hustota: 1,38 kg/l
pH: 7,5
Všeobecné informácie
Draslík je kľúčový makroelement, ktorý má v rastline zásadný vplyv na riadenie vodného hospodárstva, reguláciu prieduchov a kvalitu plodov. Je mimoriadne dôležitý pre plodinové skupiny náročné na draslík, ako sú zemiaky, cukrová repa a ovocie.
Nech sa páči, tu je spojená HTML tabuľka z oboch obrázkov bez vložených štýlov, začínajúca požadovaným divom:
| Plodina | Cieľ / problém | Počet aplikácií | Odporúčaná dávka | Termín aplikácie |
|---|---|---|---|---|
| všetky plodiny | pre výživu draslíkom, kvalitu listov, úrody, vodnú bilanciu, rýchlosť fotosyntézy, zvýšenie tolerancie voči stresu (v chladných aj teplých podmienkach), využitie dusíka | niekoľko | 5,0–10 l/ha | v prípade potreby |
| vitalita porastu - počas neskorých jarných mrazov | 1–2 krát | 5 l/ha | V prípade potreby | |
| obilniny | obsah proteínu, tolerancia na stres, mrazuvzdornosť, | 2–3 krát | 5,0–10 l/ha | od tretieho listu |
| pasienky | vitalita, mrazuvzdornosť, zvýšenie energie | 2–4 krát | 5,0–10 l/ha | počas vegetačného obdobia |
| zemiaky | zníženie náchylnosti na škvrnitosti, vitalita, tolerancia stresu | 2–4 krát | 5,0–10 l/ha | od fázy 6. listu |
| strukoviny | lepšia využiteľnosť N, vitalita, obsah bielkovín | 1–2 krát | 5,0–10 l/ha | od fázy 6. listu |
| kukurica | zvýšená vitalita, odolnosť voči stresu | 1–2 krát | 5,0–10 l/ha | od fázy 4. listu |
| repka | zvýšená vitalita, odolnosť voči stresu, mrazuvzdornosť, zvýšenie obsahu oleja | 2–3 krát | 5,0–10 l/ha | od fázy 4. listu |
| slnečnica | vitalita, obsah oleja | 1–2 krát | 5,0–10 l/ha | od fázy 4. listu |
| cukrová repa | lepšia využiteľnosť N, vitalita, zvýšená odolnosť voči srdiečkovej hnilobe | 1–3 krát | 5,0–10 l/ha | od fázy 6. listu |
| jahody | kvalita rastlín v množiteľských porastoch, tvorba odnoží | 2 krát | 5,0–10 l/ha | 14 a 7 dní pred vykopaním mladých rastlín |
| obsah cukru, zimuvzdornosť, kvalita plodov | 1–3 krát | 5,0–10 l/ha | Od zeleného púčika | |
| jadrové ovocie | lepšia násada plodov, kvalita šupky, zimuvzdornosť | 2–4 krát | 5,0–10 l/ha | od fázy ružových púčikov |
| kôstkové ovocie | lepšia násada plodov, kvalita šupky, zimuvzdornosť | 2–3 krát | 5,0–10 l/ha | začiatok tvorby plodov |
| orechy | lepšia násada plodov, kvalita šupky, zimuvzdornosť | 1–3 krát | 5,0–10 l/ha | od začiatku tvorby púčikov |
| bobuľoviny | lepšia násada plodov, kvalita šupky, zimuvzdornosť | 1–3 krát | 5,0–10 l/ha | od začiatku rastu výhonkov |
| vinič | zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–3 krát | 5,0–10 l/ha | od viditeľných súkvetí |
| liečivé rastliny | vyššia kvalita listov, oleja, vitalita porastu | 2–4 krát | 5,0–10 l/ha | akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
| zelenina | vyššia kvalita listov, oleja, vitalita porastu, lepšia využiteľnosť N | 2–4 krát | 5,0–10 l/ha | akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
| ihličnany | vyššia kvalita ihlíc, mrazuvzdornosť, lepšia využiteľnosť dusíka | 1–2 krát | 5,0–10 l/ha | od fázy 4. listu |
| okrasné rastliny | lepšia využiteľnosť dusíka vitalita rastlín | 1–2 krát | 5,0–10 l/ha | akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
Odporúčaná koncentrácia listovej aplikácie je 0,5 % (500 ml na 100 litrov vody).
Celkové množstvo aplikovanej vody by malo byť 200–400 l/ha.
Celkové množstvo aplikovanej vody by malo byť 200–400 l/ha.
Lebosol® Kalium 450 je miešateľný s väčšinou bežných prípravkov na ochranu rastlín (POR) a hnojív, s výnimkou prípravkov obsahujúcich vápnik (ca). Pred použitím zmesí vždy odporúčame vykonať test miešateľnosti.
Dokumenty na stiahnutie:
