Lebosol® Mangan 500 SC
Tekuté listové hnojivo s obsahom mangánu 27,9 % (500 g/l uhličitan manganatý MnCO3 )
• mangán je slabo dostupný na humóznych, piesočnatých, voľných pôdach, na pôdach s vysokou hodnotou pH a v chladných a vlhkých podmienkach.
• mangán je slabo dostupný na humóznych, piesočnatých, voľných pôdach, na pôdach s vysokou hodnotou pH a v chladných a vlhkých podmienkach.
Všeobecné informácie
Odporúčania pre aplikáciu hnojiva Lebosol® Mangan 500 SC
| Plodina | Cieľ / Problém | Počet aplikácií | Odporúčaná dávka | Termín aplikácie |
|---|---|---|---|---|
| Všetky plodiny | Doplnenie výživy | Niekoľko | 0,25–2 l/ha a 200 l vody | V prípade potreby |
| Všetky plodiny | Morenie osiva | Raz | 0,05–0,2 na 1 t osiva | Pred sejbou |
| Obilniny | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, lepšie kvitnutie, odnožovanie a prezimo vanie | 2–4× | 0,5–1 l/ha | Od tretieho listu |
| Pasienky | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, odnožovanie a prezimovanie | 2–5× | 1 l/ha | Počas vegetačného obdobia |
| Zemiaky | Zlepšenie kvality šupky a hľúz | 2–4× | 1 l/ha | Od fázy 6. listu |
| Strukoviny | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, vyšší obsah bielkovín | 1–3× | 1 l/ha | Od fázy 6. listu |
| Kukurica | Lepšia využiteľnosť N, vitalita | 1–2× | 1,0–2,0 l/ha | Od fázy 4. listu |
| Repka | Lepšia využiteľnosť N, mrazuvzdornosť, rovnomerné dozrievanie | 2–3xtd> | 1,0–2,0 l/ha | Od fázy 4. listu |
| Slnečnica | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, vyššia úroda oleja | 1–2× | 1,0–2,0 l/ha | Od fázy 4. listu |
| Cukrová repa | Lepšia využiteľnosť N a vitalita rastlín | 1–3× | 1,0–2,0 l/ha | Od fázy 6. listu |
| Jahody | Lepšia využiteľnosť N a vitalita rastlín | 1–3× | 1–2 l/ha | Od fázy 4. listu |
| Jadrové ovocie | Zlepšenie kvality listov a zafarbenia plodov | 2–4× | 2,0–3,0 l/ha | Od fázy ružových púčikov |
| Kôstkové ovocie | Lepšia využiteľnosť N a vitalita rastlín | 2–3× | 0,25–1 l/ha | Začiatok tvorby plodov |
| Orechy | zlepšenie kvality kvitnutia, plodov | 2–5× | 0,5 ha-1 | Od začiatku tvorby púčikov |
| Bobuľoviny | Lepšia využiteľnosť N a vitalita rastlín, zlepše ná kvalita listov | 2–3× | 0,25–1 l/ha | Od začiatku rastu výhonkov |
| Vinič | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Od viditeľných súkvetí |
| Liečivé rastliny | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
| Zelenina | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,5–1 l/ha | Akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
