
QUANTUM® DIAFAN ACTION 5-20-5
• mangán je slabo dostupný na humóznych, piesočnatých, voľných pôdach, na pôdach s vysokou hodnotou pH a v chladných a vlhkých podmienkach.
Tekuté anorganické hnojivo s obsahom makroživín.
Listové hnojivo patrí medzi novú generáciu tekutých listových hnojív pre aplikáciu pomo cou technológie in-Furrow.
Výhody listového hnojiva Quantum® Diafan ACTion 5-20-5
• unikátna technológia, ktorá podporuje procesy v rizosfére
• efektívna asimilácia živín pri nízkych teplotách
• nízky index zasolenia (vhodné pre sadenice)
• vysoká efektívnosť pri nízkych aplikačných dávkach 5,0 % (64 g/l)
• ideálny prípravok na aplikáciu s mikroživinami, pesticídmi a biostimulantmi
• všetky živiny vo formách dostupných pre rastlinu
• bez prítomnosti balastných solí (chloridy a pod.) a škodlivých nečistôt
• nespôsobuje koróziu zariadenia
• nízka teplota kryštalizácie
Odporúčania pre aplikáciu hnojiva Lebosol® Mangan 500 SC
Plodina | Cieľ / Problém | Počet aplikácií | Odporúčaná dávka | Termín aplikácie |
---|---|---|---|---|
Všetky plodiny | Doplnenie výživy | Niekoľko | 0,25–2 l/ha a 200 l vody | V prípade potreby |
Všetky plodiny | Morenie osiva | Raz | 0,05–0,2 na 1 t osiva | Pred sejbou |
Obilniny | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, lepšie kvitnutie, odnožovanie a prezimo vanie | 2–4× | 0,5–1 l/ha | Od tretieho listu |
Pasienky | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, odnožovanie a prezimovanie | 2–5× | 1 l/ha | Počas vegetačného obdobia |
Zemiaky | Zlepšenie kvality šupky a hľúz | 2–4× | 1 l/ha | Od fázy 6. listu |
Strukoviny | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, vyšší obsah bielkovín | 1–3× | 1 l/ha | Od fázy 6. listu |
Kukurica | Lepšia využiteľnosť N, vitalita | 1–2× | 1,0–2,0 l/ha | Od fázy 4. listu |
Repka | Lepšia využiteľnosť N, mrazuvzdornosť, rovnomerné dozrievanie | 2–3xtd> | 1,0–2,0 l/ha | Od fázy 4. listu |
Slnečnica | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, vyššia úroda oleja | 1–2× | 1,0–2,0 l/ha | Od fázy 4. listu |
Cukrová repa | Lepšia využiteľnosť N a vitalita rastlín | 1–3× | 1,0–2,0 l/ha | Od fázy 6. listu |
Jahody | Lepšia využiteľnosť N a vitalita rastlín | 1–3× | 1–2 l/ha | Od fázy 4. listu |
Jadrové ovocie | Zlepšenie kvality listov a zafarbenia plodov | 2–4× | 2,0–3,0 l/ha | Od fázy ružových púčikov |
Kôstkové ovocie | Lepšia využiteľnosť N a vitalita rastlín | 2–3× | 0,25–1 l/ha | Začiatok tvorby plodov |
Orechy | zlepšenie kvality kvitnutia, plodov | 2–5× | 0,5 ha-1 | Od začiatku tvorby púčikov |
Bobuľoviny | Lepšia využiteľnosť N a vitalita rastlín, zlepše ná kvalita listov | 2–3× | 0,25–1 l/ha | Od začiatku rastu výhonkov |
Vinič | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Od viditeľných súkvetí |
Liečivé rastliny | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
Zelenina | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,5–1 l/ha | Akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
Možnosti aplikácie
• aplikácia do pôdy (technológia IN-FURROW) – aplikačná dávka závisí od potreby živín pre danú plodinu, od teploty pôdy a ďalších faktorov, pričom sa pohybuje v intervale 20–90 l/ha
• Listová aplikácia – odporúčané dávkovanie 2–5 l/ha. Spotreba aplikačného roztoku pre poľné plodiny a zeleninu 200–400 l/ha, pre vinič a ovocné stromy 500–1 000 l/ha.
Pri tvrdej postrekovej vode je potrebné využiť žmäkčovače vody.
• Aplikácia závlahou – 10 l prípravku zmiešajte s 200 l vody a zavlažte 1 ha
• Morenie osiva – je možné využitie prípravku aj v kombinácií s pesticídmi, hnojivami a bio logicky aktívnymi látkami v dávke 1–3 l/t osiva.