Lebosol® Zinc 700 SC
Účinné zložky:
700 g/l ako oxid zinočnatý ZnO
Všeobecné informácie
Tekuté hnojivo s obsahom zinku 40 % (700 g/l ako oxid zinočnatý ZnO)
• potreba hnojenia zinkom je v miestach kde je slabo dostupný z pôdy, ako napr. na pôdach s vysokým obsahom humusu, s vysokou hodnotou pH, s vysokým obsahom fosforu a vo vlhkých a chladných podmienkach.
• zinok okrem iného pomáha lepšie využiť dusík, zvýšiť vitalitu rastlín a ich toleranciu voči stresu
Odporúčania pre aplikáciu hnojiva LS Zinc
| Plodina | Cieľ / Problém | Počet aplikácií | Odporúčaná dávka | Termín aplikácie |
|---|---|---|---|---|
| Všetky plodiny | Doplnenie výživy | Niekoľko krát | 0,25–2 l/ha a 200 l vody | V prípade potreby |
| Všetky plodiny | Morenie osiva | Raz | 0,05 –0,2 l na 1 t osiva | Ppred sejbou |
| Obilniny | Lepšie kvitnutie | 1–3× | 0,5–1 l/ha | Od tretieho listu |
| Pasienky | Lepšia využiteľnosť N, vitalita | 2–5× | 1 l/ha | Počas vegetačného obdobia |
| Zemiaky | Zvýšenie kvality šupky, lepší skorší vývoj hľúz | 2–4× | 1 l/ha | Od úplného zapojenia porastu |
| Strukoviny | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, zvýšená odolnosť voči stresu | 2–3× | 0,5–1 l/ha | Od fázy 6. listu |
| Kukurica | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, zvýšená odolnosť voči stresu a zlepšenie kvality kvitnutia | 1–2× | 0,25–1 l/ha | Od fázy 4. listu |
| Repka | Lepšia využiteľnosť N, vitalita porastu | 2–3× | 0,25–1 l/ha | Od fázy 4. listu |
| Slnečnica | Lepšia využiteľnosť N, vitalita, zvýšená odolnosť voči stresu | 1–2× | 0,25–1 l/ha | Od fázy 4. listu |
| Cukrová repa | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 1–3× | 0,25–1 l/ha | Od fázy 6. listu |
| Jahody | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Od fázy zeleného púčika |
| Jadrové ovocie | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Od fázy ružových púčikov |
| Kôstkové ovocie | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Začiatok tvorby plodov |
| Orechy | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Od začiatku tvorby púčikov |
| Bobuľoviny | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–3× | 0,25–1 l/ha | Od začiatku rastu výhonkov |
| Vinič | Zlepšenie kvality kvitnutia, syntézy vitamínov a plodov | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Od viditeľných súkvetí |
| Liečivé rastliny | Zlepšenie kvality listov, oleja, vitalita porastu | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
| Zelenina | Zlepšenie kvality listov, oleja, vitalita porastu | 2–4× | 0,25–1 l/ha | Akonáhle sa vyvinie dostatočná listová plocha |
