Účinná látka
pendimethalin 455 g/l (38,9 % hm)
Formulácia
suspenzia kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (cS)
Pendimax® Aqua je pôdny herbicíd, ktorý sa vyznačuje reziduálnym účinkom. Účinná látka pendimethalin patrí do chemickej skupiny dinitroanilínov (HRAc K1 – inhibítory delenia buniek). Je prijímaný primárne cez korene a klíčiace výhonky burín. Pôsobí tak, že inhibuje delenie buniek (mitózu) a tvorbu mikrotubulov. Buriny hynú krátko po vzídení alebo tesne pred ním. má obmedzenú účinnosť na buriny, ktoré sú už vzídené.
Odporúčania pre aplikáciu fungicídu Pendimax® Aqua
| Plodina | Účel použitia | Dávka | Ochranná doba | Poznámka / Termín aplikácie |
|---|---|---|---|---|
| Vinič | ESCA - odumieranie viniča (Petriho choroba) | 200 g/hl | AT | štepy, odrezky |
| Vinič | ESCA - odumieranie viniča (Petriho choroba) | 200 g/hl | AT | vysadený, rodiaci vinohrad |
| Jabloň | chrastavitosť jabĺk | 2,5 kg/1 m výšky koruny/ha | 1 deň | max. dávka jedného ošetrenia: 5 kg |
| Vinič | pleseň sivá | 5 kg/ha | 1 deň | hrozno stolové, na víno |
| Vinič | múčnatka viniča | 1,25–5 kg/ha | 1 deň | hrozno stolové, na víno |
| Jabloň | mušincovitosť jabĺk | 5 kg (2,5 kg /1 m výšky koruny/ha) | 1 deň | - |
| Chmeľ | múčnatka chmeľová | 2,2–5 kg/ha | 1 deň | - |
| Ríbezľa, malina | múčnatka | 5 kg/ha | 1 deň | pole, skleník |
| Jahoda | múčnatka | 3 kg/ha | 1 deň | pole, skleník |
| Špargľa | škvrnitosť listov | 3 kg/ha | 1 deň | - |
| Tekvicovitá zelenina, rajčiak | múčnatka | 1,5–3 kg/ha | 1 deň | pole, skleník |
| Liečivé, aromatické a koreninové rastliny | múčnatka | 3 kg/ha | 1 deň | pole, skleník |
| Jadroviny (jabloň, hruška, dula) | nektriová hniloba, bakteriálna spála, chrastavitosť | 3 l, 2,57 l/ha | 21 dní | 2–5 krát v 14 dňových intervaloch |
| Kôstkoviny (marhuľa, čerešňa, slivka) | grmaník, škvrnitosť listov, monilióza | 4 l/ha | AT | 3–4x v 14 dňových intervaloch |
| Broskyňa, nektárinka | monilióza, kučeravosť, bakteriálna spála | 3,6 l/ha | AT | 3–4x v 14 dňových intervaloch |
| Zemiak | pleseň zemiaková, hnedá škvrnitosť, bakteriálna škvrnitosť | 3,1 l/ha | 7 dní | 4x v intervale 7 dní |
| Okrasné rastliny | pleseň, hubové a bakteriálne choroby, hrdze | 2,8 l/ha | AT | 5x v intervale 7 dní |
| Chmeľ | peronospóra chmeľová | 7,35 l/ha | 14 dní | 2x v intervale 7 dní |
| Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale | psiarka, metlička, lipnica, dvojklíčnolistové buriny | 2,9–3,5 l/ha | AT | - |
| Kukurica | jednoročné dvojklíčnolistové buriny | 2,9–3,5 l/ha | 90 dní / 60 dní | preemergentne / skoro postemergentne |
| Sója, Bôb, Slnečnica, Repka ozimná | jednoročné dvojklíčnolistové buriny | 2,0–3,5 l/ha | AT | - |
| Hrach | jednoročné dvojklíčnolistové buriny | 3,0 l/ha | AT / 42 dní | kŕmny, konzumný |
| Mrkva, Cibuľa, pór, šalotka, cesnak | jednoročné dvojklíčnolistové buriny | 2,9–3,5 l/ha | AT | - |
| Lupina, tekvicovitá zelenina, jahoda | jednoročné dvojklíčnolistové buriny | 2,6 l/ha | AT | - |
| Chren | ježatka, lipnica, dvojklíčnolistové buriny | 3,5 l/ha | AT | - |
| Malina, ostružina, ríbezľa, egreš | jednoročné dvojklíčnolistové buriny | 2,6 l/ha | AT | postemergentne |
Spektrum herbicídnej účinnosti
Citlivé buriny: bažanka ročná, blen čierny, rumanček kamilkový (iba v dávke 3,5 l/ha), hluchavky, arábovka Thalova, metlička obyčajná, kapsička pastierska, láskavce, lipnica ročná, mrlíky, pohánkovec ovíjavý, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, psiarka roľná, veronika perzská, veronika brečtanolistá, lipkavec obyčajný (iba v dávke 3,5 l/ha) a fialka roľná.
Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, pakosty, horčica roľná a ľuľok čierny.
Pokyny pre aplikáciu
• Objem vody: 200–400 l/ha
• Maximálny počet aplikácií: 1× za sezónu
• Vyžaduje dobre pripravenú, rovnú a bezhrudkovitú pôdu pre vytvorenie súvislého herbicídneho filmu. Aplikujte do 5 dní po sejbe
• V suchých podmienkach je účinnosť prípravku nižšia
• Uvedené spektrum herbicídnej účinnosti platí pri aplikácii pred vzídením a veľmi skoro po vzídení burín (max. BBcH 13). Pri vyšší rastových fázach nie je zaručená účinnosť prípravku
