
100 g/l propaquizafop
Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.
Formulácia
emulzný koncentrát (Ec)
Pôsobenie prípravku
Propafop® 100 Ec je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-coA carboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrcholu nasledovaný odumretím citlivých trávovitých burín. Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný po niekoľkých týždňoch, v závislosti od klimatických podmienok.
Spektrum herbicídnej účinnosti
Citlivé buriny: pýr plazivý, výmrv obilnín, psiarka roľná, metlička obyčajná, ovos, stoklasy, prstovka krvavá, ježatka kuria, mätonohy, proso, lipnice, moháre, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty. Propafop® 100 Ec nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny.
Odporúčanie pre aplikáciu
Plodina | Účel použitia | Dávka/ha | Ochranná doba |
---|---|---|---|
Zemiak, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky | jednoročné trávy | 0,5–0,8 l | 30 dní |
Hrach | jednoročné trávy | 0,5–0,8 l | 40 dní |
Ľan | jednoročné trávy | 0,5–0,8 l | 110 dní |
Slnečnica, sója, mak | jednoročné trávy | 0,5–0,8 l | 90 dní |
Repa cukrová, repa kŕmna | jednoročné trávy | 0,5–0,8 l | 60 dní |
Lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová | jednoročné trávy | 0,5–0,8 l | 45 dní |
Zemiak | pýr | 1,2–1,5 l | 30 dní |
Hrach | pýr | 1,2–1,5 l | 40 dní |
Ľan | pýr | 1,2–1,5 l | 110 dní |
Slnečnica, sója, mak | pýr | 1,2–1,5 l | 90 dní |
Repa cukrová, repa kŕmna | pýr | 1,2–1,5 l | 60 dní |
Lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová | pýr | 1,2–1,5 l | 45 dní |
Repka ozimná | výmrv obilnín | 0,5–0,8 l | AT |
Repka ozimná | jednoročné trávy a výmrv obilnín | 0,5–0,8 l | AT |
Repka ozimná | pýr | 1,2–1,5 l | AT |
Lesné škôlky, lesné kultúry | jednoročné a trváce trávy | 0,7–1,5 l | AT |
Lesné škôlky, lesné kultúry | smlz | 2 l | AT |
Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová | fuzariózy klasov | 1 l | 35 dní |
Pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale, raž jarná, raž ozimná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová | septorióza pšenice, hrdza pšeničná | 1 l | 35 dní |
Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania. 3 týždne po postreku nekultivujte. Nepostrekujte v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia.