
Etoxylované alkoholy: 329 g/l
Heptametyltrisiloxán: 12 g/l
Adjuvant vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na použitie s herbicídmi. Zlepšuje rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu a prienik prípravku do rast linných pletív.
Pôsobenie prípravku
Cogent® je adjuvant na báze etoxylovaných alkoholov. Používa sa s postemergentnými herbicídmi, pričom zabezpečuje ich rovnomerné rozptýlenie na ošetrovaných rastlinách. Zvyšuje priľnavosť, znižuje povrchové napätie a minimalizuje riziko stekania aplikačnej kvapaliny. Aktívne zlepšuje príjem herbicídov cez povrchovú (kutikulárnu) a podpovrchovú (subkutikulárnu) voskovú vrstvu listov, zvyšuje koncentračný gradient herbicídov vo vnútri rastlinných pletív a tým zvyšuje ich účinnosť. Zároveň je však veľmi bezpečný k ošetrova ným plodinám a nespôsobuje fytotoxicitu.
Odporúčania pre aplikáciu adjuvantu Cogent®
Plodina | Účel použitia | Dávka/ha | Poznámka |
---|---|---|---|
Jabloň, hruška | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do veľkosti plodov 5–10 mm |
Broskyňa, nektárinka, marhuľa, slivka, čerešňa, mandľa, jahoda, malina, ríbezľa (červená, čierna), uhorka | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do tvorby prvých plodov |
Vinič | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Stolové aj muštové odrody; do tvorby prvých plodov |
Rajčina | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do tvorby prvých plodov na prvom výhonku |
Bôb, fazuľa | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do tvorby prvých strukov |
Hrach | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Na zeleno, na zrno; do tvorby prvých strukov |
Chmeľ | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do tvorby chmeľových šištíc/hĺavok |
Obilniny | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do fázy kvetu do 20 % klasu vyrašteného |
Kukurica kŕmna | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do fázy keď sú klásky v metline viditeľné |
Kel ružičkový | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do tvorby bočných púčikov |
Zemiaky | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do začiatku zakladania hľúz |
Karfiol, brokolica | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do začiatku tvorby ružíc; šírka rastového vrcholu do 1 cm |
Šalát | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Odrody/variety nevyťahujúce hlávku; listová ružica dosiahla 30 % priemeru typického pre danú varietu |
Mrkva, paštrnák, kvaka, cibuľa | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do 9 plne vyvinutých listov |
Repka ozimná, repka jarná, ľan | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do vytvorenia 10 % šešúľ/toboliek |
Cukrová repa, cvikla | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do 6 plne vyvinutých listov |
Baklažán, melón, tekvica, paprika koreninová, čili paprika | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do tvorby prvých plodov |
Sója | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Do konca kvitnutia, prvé struky viditeľné (cca 5 mm dĺžka) |
Špenát | Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny | Max. koncentrácia 1 % | Listová ružica dosiahla 30 % priemeru typického pre danú varietu |
Pokyny pre aplikáciu
Adjuvant Cogent® sa používa s herbicídnymi prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v termíne aplikácie zvoleného herbicídneho prípravku, maximálne však do uvedeného vývojového štádia plodiny.
Dávka vody: 100–300 l/ha (v závislosti od použitého herbicídneho partnera) Maximálny počet ošetrení: v súlade so schválenými podmienkami pre použitie konkrétne ho prípravku na ochranu rastlín.